Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Croce Nicola | € 6.344,00 | 2022 | |
Buffoni Marta | € 4.682,00 | 2022 | |
DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO | € 33.672,00 | 2022 | |
Grassi Renzo | € 7.733,34 | 2022 | |
IMMORALI ANDREA | € 1.261,29 | 2022 | |
Avv. Giacomo Muraca | € 1.903,20 | 2022 | |
Grassi Renzo | € 5.228,98 | 2022 | |
Muraca Giacomo | € 2.918,24 | 2022 | |
Studio Scapuzzi Rusciano Professionisti Associati | € 25.376,00 | 2022 | |
Studio Scapuzzi Rusciano Professionisti Associati | € 12.688,00 | 2022 | |
Avv. Giacomo Muraca | € 1.903,20 | 2022 | |
Avv. Giacomo Muraca | € 2.537,60 | 2022 | |
Avv. Nicola Calzaretta | € 1.459,12 | 2021 | |
BOTTI LUCILLA | € 1.560,00 | 2021 | |
GIANNINI LAMBERTO | € 2.500,00 | 2021 | |
GIANNINI LAMBERTO | € 5.000,00 | 2021 | |
Arch. Salvatore Re | € 3.000,00 | 2021 | |
Avv. Maurizio Paponi | € 728,35 | 2021 | |
Grassi Renzo | € 1.903,20 | 2021 | |
Rinaldi Valeria | € 1.199,02 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico